Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | Xi'an HJHERB Biotechnology Co., Ltd. |
Zertifizierung: | USDA Organic/EU Organic/FDA/ISO/Kosher/Halal |
Modellnummer: | Tongkat Ali Extract |
Min Bestellmenge: | 5KG |
Verpackung Informationen: | Foli-Taschen-Papier-Trommel/Karton |
Lieferzeit: | 1-3 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000KG |
Funktion: | Vergrößerung der sexuellen Leistung, die Malaria behandelt | Spezifikationen: | Eurycomanone 1%, 2%; 100:1, 200:1 |
---|---|---|---|
Produkt-Name: | Tongkat Ali Extract | Wirkstoff: | Eurycomanone |
Auftritt: | Brown-Pulver | Anwendung: | Ergänzungen, Getränke |
Markieren: | Tongkat Ali Plant Extract Powder,Eurycomanone-Pflanzenauszug-Pulver,Tongkat Ali Extract Powder |
Auszugpulver Tongkat Ali hat viele möglichen Nutzen für die Gesundheit. Es Testosteronspiegel erhöhen, männliche Ergiebigkeit verbessern, Druck entlasten, Ermüdung verringern, Energie aufladen, erhöht möglicherweise Muskelmasse und verbessert Durchblutung. Auszug Tongkat Ali ist in den Ergänzungen und in den Energiegetränken häufig benutzt. Die Wurzel ist als traditionelle Medizin benutzt worden und gefördert worden als Stärkungsmittel, Energievergrößerer und als Aphrodisiakum. Tongkat Ali, den Auszug der Pulverformauszug ist, der von der Wurzel von Eurycoma Longifolia, es abgeleitet wird, ist alias longjack Auszug. Die Spezifikation von tongkat Ali-Auszug wird durch das Auszugverhältnis oder den Inhalt von eurycomanone ausgewertet.
Allgemeine Informationen | |||
Produkt-Name | Tongkat Ali Extract | Teil benutzt | Wurzel |
Einzelteil | Spezifikation | Methode | Ergebnis |
Physikalische Eigenschaft | |||
Auftritt | Gelbes Brown-Pulver | Organoleptisch | Passt sich an |
Verlust auf Trockner | ≤5.0% | HB43-S Hygrometer | 2,8% |
Zündungs-Asche | ≤5.0% | USP37<561> | 2,3 |
Schadstoffe | |||
Mercury (Hektogramme) | ≤0.1mg/Kg | Atomabsorption | Passt sich an |
Führung (Pb) | mg/kg ≤3.0 | Atomabsorption | Passt sich an |
Arsenhaltig (wie) | mg/kg ≤2.0 | Atomabsorption | Passt sich an |
Cadmimum (CD) | mg/kg ≤1.0 | Atomabsorption | Passt sich an |
Mikrobiologisch | |||
Gesamtkeimgehalt | ≤1000cfu/g | USP30<61> | Passt sich an |
Yeast&Mold | ≤100cfu/g | USP30<61> | Passt sich an |
Escherichia Coli | Negativ | USP30<62> | Passt sich an |
Salmonellen | Negativ | USP30<62> | Passt sich an |
Haltbarkeitsdauer | 24 Monate unter den Bedingungen unten, verwendete kein Antioxydant | ||
Package&Storage | Standard nach innen verpackt in der Fasertrommel und in zwei Plastiktaschen | ||
N.W: 25Kgs.I.D.35*H51cm | |||
Speicher in einem kühlen, trockenen Platz weg von Feuchtigkeit, Licht, Sauerstoff |